|
パナソニック
|
||||||
医療機器販売許可取得店 |
安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
家族みんなの健康に「胃腸健康水」をとりましょう。 |
6つの納得 |
1. | 4つの水が選べます。 | |||||||||||
飲用から料理まで、 用途に合わせてボタンを押すだけ。
|
||||||||||||
2. | 横置コンパクトタイプ | |
高さを抑えてコンパクト設計だから、対面キッチンにもすっきり置けます。 丸みを帯びた、シンプルなフォルムも魅力的です。 |
||
3. | すぐれた浄水能力 | |
「除去対象13物質+2物質」除去 | ||
4. | 原水口にエアレーター | |
泡沫ストレートで水流がソフトになり、皿洗い時の水はねを軽減します。 | ||
5. | 電気節約型 |
低電力「エコ電解槽」搭載 | |
6. | ムダ水削減の節水構造 |
「泡沫原水ストレート」約10%削減 「浄水時排水カット機能」約20%削減 |
|
○取り付け可能な蛇口例 | |||||
直径16/17.5/19mm 先端のふくらみを除く直径 |
外径寸法:22mm |
外径寸法:22mm |
|
蛇口の直径が 24mm以下 |
×取り付けできない蛇口例 | |||
|
パナソニック アルカリイオン浄水器 TK-AS10-W | ||
定格 | 交流100V 0.7A 50-60Hz | |
本体寸法 | 幅188×奥行119× 高さ196(mm) |
|
本体質量(満水時) | 約1.4kg(約1.6kg) | |
消費電力 | 約35W(待機時約0.7W) | |
ろ材の種類 | 中空糸膜 粉末活性炭、 粒状活性炭+セラミック 不織布 |
|
遊離残留塩素 | 2,000L 除去率80% | |
濁り | 2,000L 除去率50% | |
総トリハロメタン | 2,000L 除去率80% | |
溶解性鉛 | 2,000L 除去率80% | |
2−MIB(カビ臭) | 2,000L 除去率80% | |
CAT(農薬) | 2,000L 除去率80% | |
クロロホルム | 2,000L 除去率80% | |
ブロモジクロメタン | 2,000L 除去率80% | |
ジブロモクロメタン | 2,000L 除去率80% | |
ブロモホルム | 2,000L 除去率80% | |
テトラクロエチレン | 2,000L 除去率80% | |
トリクロロエチレン | 2,000L 除去率80% | |
111トリクロロエタン | 2,000L 除去率80% | |
交換時期の目安 | 約6ヶ月(1日10L使用時) |
|
付属品 | ・本体の中に 浄水カートリッジ1個 ・切換レバー ・グリセロリン酸 カルシウム製剤1袋 ・固定具セット ・pH試験液 |
|
071-06482 | ||
価格 | 終了しました。 |
パナソニック アルカリイオン浄水器カートリッジ TK-AS10C1 |
||||||||||||||||||
ろ材の種類 | 中空糸膜 粉末活性炭、 粒状活性炭+セラミック 不織布 |
|||||||||||||||||
遊離残留塩素 | 2,000L 除去率80% | |||||||||||||||||
濁り | 2,000L 除去率50% | |||||||||||||||||
総トリハロメタン | 2,000L 除去率80% | |||||||||||||||||
溶解性鉛 | 2,000L 除去率80% | |||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 2,000L 除去率80% | |||||||||||||||||
CAT(農薬) | 2,000L 除去率80% | |||||||||||||||||
クロロホルム | 2,000L 除去率80% | |||||||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 2,000L 除去率80% | |||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 2,000L 除去率80% | |||||||||||||||||
ブロモホルム | 2,000L 除去率80% | |||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 2,000L 除去率80% | |||||||||||||||||
トリクロロエチレン | 2,000L 除去率80% | |||||||||||||||||
1.1.1トリクロロエタン | 2,000L 除去率80% | |||||||||||||||||
交換時期の目安 | 約6ヶ月(1日10L使用時) |
|||||||||||||||||
071-06483 | ||||||||||||||||||
価格 | 終了しました。 |
|||||||||||||||||
【カートリッジ交換方法】
|
パナソニック 軟水カートリッジ TK-CS30C2 (2本入り) |
||||||||||||||
ろ材の種類 | 直径40mm×長さ132mm | |||||||||||||
ろ材の種類 | イオン交換樹脂 | |||||||||||||
軟水カートリッジ 低減できる物質 |
硬度成分 (カルシウム・マグネシウム) |
|||||||||||||
交換時期の目安 | 約3ヶ月(1日2L使用時) |
|||||||||||||
071-08457 | ||||||||||||||
価格 | 終了しました。 |
|||||||||||||
|
|
浄水器 一覧へ |