ナス・ハーマン
|
|||
安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
HARMAN ハーマン 浄水器カートリッジ FP-1026 (3本入り) (NAS ナスラック 浄水器カートリッジ FP-1026) |
||||||||||||||||||||||||
高性能 FP1026 カートリッジ 3ヶ入り ナス FP1026と同一規格品です。 |
ろ材の種類 | 中空糸膜、活性炭 不織布、イオン交換樹脂 |
||||||||||||||||||||||
除去物質 | 遊離残留塩素 | 1200L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||
濁り | 1200L ろ過流量50% | |||||||||||||||||||||||
トリハロメタン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
トリクロロエチレン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
1.1.1トリクロロエタン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 1本につき約4ヶ月 (1日10L使用の場合) |
|||||||||||||||||||||||
1本のサイズ | 直径45mm×長さ135mm | |||||||||||||||||||||||
注文番号 | 071-04101 | |||||||||||||||||||||||
価格 | 当店での販売は 終了しました。 互換性ある カートリッジ があります。 詳しくは ココをクリック! |
|||||||||||||||||||||||
注意:TOTOのTH658-1Sとは違います。 | ||||||||||||||||||||||||
|
ハーマン 浄水器カートリッジ FP1025 (3本入り) | |||||||||||||||||||||||
FP-1025 カートリッジ 3ヶ入り |
ろ材の種類 | 中空糸膜、活性炭、不織布 イオン交換樹脂 |
|||||||||||||||||||||
除去 物質 |
遊離残留塩素 | 1500L 除去率80% | |||||||||||||||||||||
濁り | 1500L ろ過流量50% | ||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 1500L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | 1500L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 1500L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||
サイズ | 直径30mm×長さ130mm | ||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 1本につき/約4ヶ月 (1日12.5L使用の場合) |
||||||||||||||||||||||
注文番号 | 071-04102
|
||||||||||||||||||||||
価格 | 10,300円の品 9,800円(税込10,780円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
||||||||||||||||||||||
注意:TOTOのTH658-1Sとは違います。 | |||||||||||||||||||||||
|
浄水器 一覧へ |