マルチピュア 活水器カートリッジ |
||
安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
よみがえる岩清水 | |||
山を潤す雨水や雪解け水は、地中深く浸透し、ろ過され、岩石からエネルギーを与えられ岩清水となって再び地表に甦ります。この大自然のメカニズムがマルチピュア活水器の浄水・活水機能に活かされています。 | |||
活きた水 | |
医王石セラミック「SEIMEIBA」で、「活きた水」を実現。 | |
山を潤わす雨水や雪解け水は、地中深く浸透し、ろ過され、岩石からエネルギーを与えられ岩清水として再び甦ります。この活性化を家庭で可能にしたのが医王石セラミックです。医王石は、数億年前の地下マグマから噴出した火山岩で、いったん地中に沈んだ後地中の堆積物を含んだまま鉱石化し、地上に隆起したもの。不思議なエネルギーを持った医王石セラミックに触れることにより、水の中のミネラルイオンが活性化され、限りなく自然の岩清水に近い状態に甦らせるのです。 | |
取り付け方法には、カウンタートップとビルトインタイプの2種類があります。カウンタートップは、蛇口の先端に接続するだけで簡単に取り付けられる切り替えコックタイプです。 ●10年保証(本体) |
安全な水 | |
有害物質を99%以上除去、NSFが認証する「安全な水」になる。 | |
マルチピュア浄水機は、米国の公的第三者機関NSFから有害化学物質を除去する性能が世界中で最も高いと、認証された 浄 水フィルタ を採用しています。水道水に含まれるイヤな臭いや、トリハロメタン、ダイオキシン類、PCB,環境ホルモンなどの有害物質を99.9%除去します。NSFの基準は、アメリカだけではなく、ドイツをはじめ、ヨーロッパの各国の公的機関に採用されており、ほぼ世界水準になりつつあります。日本水道協会の基準はもちろん、WHOの基準をも超える最も厳しい審査・検査を実施しています。安心できる水として認証しているのです。 | |
人間にとって有害な物質を99%以上除去する、驚異のフィルター。 | |
静電気吸着層 | |
セルローズ繊維を重ね合わせた+の陽電荷を与えた吸着層。 | |
|
|
圧縮成形 活性炭ろ過 層 | |
数種類の活性炭とポリエチレンをブレンド圧縮したろ過層。 | |
|
|
圧縮成形活性炭マイクロろ過層 | |
多量の活性炭を圧縮した0.5ミクロン以下の微細孔をもつマイクロろ過層。 | |
|
|
ポリエチレンマイクロろ過層 | |
ポリエチレン繊維を固めたマイクロろ過層。不純物・圧縮成形 活性炭濾過 の流出をくい止め、カートリッジ補強の役目もはたす。Model-250 | |
世界の消費者に最も信頼されている理由! | ||||||||||||||||||||||||
フィルターの品質が優れていること。 | ||||||||||||||||||||||||
マルチピュア活水器は、圧縮成形活性炭による4層フィルターが有害物質を99%以上シャットアウトします。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
フィルターの浄化能力が使用期間の終わりまで低下しないこと。 | ||||||||||||||||||||||||
マルチピュア活水器は、フィルターの使用期間ならば、使い始めから使い終わりまで高い浄化能力が全く低下しません。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
信頼できる中立基金が性能を認めていること。 | ||||||||||||||||||||||||
マルチピュア浄水器は、国際的な公衆衛生機関(NSF)により、高い評価で認証登録されています。更に、1991年10月6日、米国内で最も厳しい品質規制を設けるカリフォルニア州も「マルチピュア活水器」は、新しく公布した保護法に基づいて健康に関する29項目の有害要因を除去できる性能をもった製品として認証しました。その他でも最高の機能として認めています。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
メーカーに信頼性があること。 | ||||||||||||||||||||||||
マルチピュア清水器は、米国カリフォルニア州チャッツワースで1970年に設立された世界最大の 活性炭フィルタ メーカーとして広く知られています。マルチピュア者が家庭用に開発した「マルチピュア清水機」は、2000年現在で世界64カ国以上で460万台を超える台数が販売されており、30年間にわたって世界中から高い評価を得ています。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
米国水質協会(WQA)の発展に貢献。 | ||||||||||||||||||||||||
マルチピュア社および株式会社シーエムシーインターナショナルは1867年より米国水質協会(WQA)の専門部会委員として会の発展の為、さまざまな貢献をしております。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
WELLMAN マルチピュア 浄水器D400C用 交換カートリッジ CB5 |
||||||
|
ろ材の種類 | セルロース繊維 圧縮成型活性炭 ポリエチレン樹脂 |
||||
浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 160,000L | ||||
総トリハロメタン | 15,000L | |||||
クロロホルム | 15,000L | |||||
ブロモジクロロメタン | 15,000L | |||||
ジブロモクロロメタン | 15,000L | |||||
ブロモホルム | 15,000L | |||||
溶解性鉛 | 8,500L | |||||
CTA(農薬) | 90,000L | |||||
テトラクロロエチレン | 15,000L | |||||
トリクロロエhシレン | 15,000L | |||||
111トリクロロエタン | 15,000L | |||||
2−MIB(カビ臭) | 130,000L | |||||
標準ろ過流量 | 2.85リットル/分 | |||||
常用使用圧力 | 2〜4kg/cu | |||||
交換時期の目安 | 1日23リットルご使用で約12ヶ月 (溶解性鉛を基準) もしくは水の出が 悪くなったら交換時期 ※交換時の注意 新しいカートリッジの交換後、 初めだけ少し黒い水がでますが、 人体には何の影響もございません。 水を5分ほど流して頂ければ大丈夫です。 |
|||||
071-07701 | ||||||
価格 | 終了しました。 |
|||||
浄水器カートリッジ 一覧へ |
マルチピュア 浄水器750C用 交換カートリッジ CB6 |
||||||
中のカートリッジのみ 販売となります。
|
ろ材の種類 | セルロース繊維 圧縮成型活性炭 ポリエチレン樹脂 |
||||
浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 320,000L | ||||
総トリハロメタン | 30,000L | |||||
クロロホルム | 30,000L | |||||
ブロモジクロロメタン | 30,000L | |||||
ジブロモクロロメタン | 30,000L | |||||
ブロモホルム | 30,000L | |||||
溶解性鉛 | 17,000L | |||||
CTA(農薬) | 170,000L | |||||
テトラクロロエチレン | 30,000L | |||||
トリクロロエhシレン | 30,000L | |||||
111トリクロロエタン | 30,000L | |||||
2−MIB(カビ臭) | 250,000L | |||||
標準ろ過流量 | 2.85リットル/分 | |||||
常用使用圧力 | 2〜4kg/cu | |||||
交換時期の目安 | 1日46リットルご使用で 約12ヶ月 (溶解性鉛を基準) もしくは水の出が 悪くなったら交換時期 ※交換時の注意 新しいカートリッジの交換後、 初めだけ少し黒い水がでますが、 人体には何の影響もございません。 水を5分ほど流して頂ければ 大丈夫です。 |
|||||
071-07702 | ||||||
価格 | 終了しました。 |
浄水器カートリッジ 一覧へ |
マルチピュア 浄水器1000用 交換カートリッジMPC12 |
||||||
中のカートリッジのみ 販売となります。
|
ろ材の種類 | セルロース繊維 圧縮成型活性炭 ポリエチレン樹脂 |
||||
浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 400,000L | ||||
総トリハロメタン | 40,000L | |||||
クロロホルム | 40,000L | |||||
ブロモジクロロメタン | 40,000L | |||||
ジブロモクロロメタン | 40,000L | |||||
ブロモホルム | 40,000L | |||||
溶解性鉛 | 24,000L | |||||
CTA(農薬) | 228,000L | |||||
テトラクロロエチレン | 40,000L | |||||
トリクロロエhシレン | 40,000L | |||||
111トリクロロエタン | 40,000L | |||||
2−MIB(カビ臭) | 330,000L | |||||
標準ろ過流量 | 5.7リットル/分 | |||||
常用使用圧力 | 2〜4kg/cu | |||||
交換時期の目安 | 1日66リットルご使用で 約12ヶ月 (溶解性鉛を基準) もしくは水の出が 悪くなったら交換時期 ※交換時の注意 新しいカートリッジの交換後、 初めだけ少し黒い水がでますが、 人体には何の影響もございません。 水を5分ほど流して頂ければ 大丈夫です。 |
|||||
071-07703 | ||||||
価格 | 終了しました。 |
浄水器カートリッジ 一覧へ |
|
浄水器カートリッジ 一覧へ |