|
パナソニック
|
インボイス登録済 |
安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
パナソニック(ナショナル) 浄水器 交換用ろ材(カートリッジ) P-11JR |
|||||||||||||||
ろ材の種類 | 活性炭、不織布 | ||||||||||||||
浄水能力 | 遊離残留塩素 | 25,000L 除去率80% | |||||||||||||
濁り | 25,000L 除去率50% | ||||||||||||||
交換時期の目安 | 約12ヶ月(1日70L使用の場合) | ||||||||||||||
071-08137-1 | |||||||||||||||
価格 | 終了しました。 メーカー様でも 生産終了となりました。 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
浄水器カートリッジ 一覧へ |
パナソニック(ナショナル) 浄水器 交換用ろ材(カートリッジ) P-01JR |
|||||||||||
ろ材の種類 | 活性炭、不織布 | ||||||||||
浄水能力 | 遊離残留塩素 | 12,500L 除去率80% | |||||||||
濁り | 12,500L 除去率50% | ||||||||||
交換時期の目安 | 約6ヶ月(1日70L使用の場合) | ||||||||||
071-08136-1 | |||||||||||
価格 | 終了しました。 メーカー様でも 生産終了となりました。 |
||||||||||
|
|||||||||||
浄水器カートリッジ 一覧へ |
浄水器 一覧へ |