|
パナソニック
|
|||||
安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
詳細は下記画像/品番をクリックして下さい。 | |
パナソニック 浄水器カートリッジ TK-HS92C1 |
パナソニック 浄水器カートリッジ TK-AS30C1 |
パナソニック 還元水素水生成器用浄水カートリッジ TK-HS92C1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水能力 業界最高レベルの カートリッジで JIS指定13物質 6物質を除去 TKHS92C1 交換カートリッジ 交換時期の目安 約2年 |
ろ材の種類 | 中空糸膜 粉末活性炭、 粒状活性炭 セラミック 不織布 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁り | 12,000L ろ過流量50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総トリハロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロロホルム | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモホルム | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1トリクロロエタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄(微粒子状) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルミニウム(中性) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェオスミン(カビ臭) | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェノール類 | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンゼン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四塩化炭素 | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 約2年(1日15L使用の場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 071-08163
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 1本 |
14,095円の品- 13,600円(税込14,960円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【カートリッジ交換方法】
|
パナソニック アルカリイオン整水器用浄水カートリッジ TK-AS30C1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水能力 業界最高レベルの カートリッジで JIS指定13物質 6物質を除去 TKAS30C1 交換カートリッジ |
ろ材の種類 | 中空糸膜 粉末活性炭、 粒状活性炭 セラミック 不織布 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 6,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁り | 6,000L ろ過流量50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総トリハロメタン | 6,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 6,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | 6,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 6,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロロホルム | 6,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 6,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 6,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモホルム | 6,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 6,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリクロロエチレン | 6,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1トリクロロエタン | 6,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄(微粒子状) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルミニウム(中性) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェオスミン(カビ臭) | 6,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェノール類 | 6,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンゼン | 6,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四塩化炭素 | 6,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 約1年(1日15L使用の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 071-08164
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 1本 |
8,600円の品- 8,480円(税込9,328円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
浄水器 一覧へ |