|
ダイキン
|
PM2.5対応フィルタ
|
||||||||
インボイス登録済 |
・ダイキン 交換用エアフィルター KAF351D25 |
|||||||||||
2枚入り |
|||||||||||
素材 | 不織布・アルミ | ||||||||||
サイズ | 1142×191×10mm | ||||||||||
平均効率 | 82%(重量法) | ||||||||||
耐用時間 | 2500時間 | ||||||||||
入数 | 2枚入り | ||||||||||
注文番号 | 151-23485
|
||||||||||
価格 | 40,000円→37,700円(税込41,470円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||
|
・ダイキン 交換用エアフィルター KAF351D50 |
||||||||||||
2枚入り |
||||||||||||
素材 | 不織布・アルミ | |||||||||||
サイズ | 1292×216×10mm | |||||||||||
平均効率 | 82%(重量法) | |||||||||||
耐用時間 | 2500時間 | |||||||||||
入数 | 2枚入り | |||||||||||
注文番号 | 151-23486
|
|||||||||||
価格 | 46,000円→43,900円(税込48,290円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||
|
・ダイキン 交換用エアフィルター KAF351E100 |
|||||||||||
2枚入り |
|||||||||||
素材 | 不織布・アルミ | ||||||||||
サイズ | 1220×220×10mm | ||||||||||
平均効率 | 82%(重量法) | ||||||||||
耐用時間 | 2500時間 | ||||||||||
入数 | 2枚入り | ||||||||||
注文番号 | 151-23487
|
||||||||||
価格 | 49,000円→45,400円(税込49,940円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||
|
・ダイキン NOx除去フィルター KAF355A100 |
|||||||||||
3枚入り |
|||||||||||
素材 | 紙(活性炭入り) | ||||||||||
色 | 黒 | ||||||||||
サイズ | 403.5×217×35mm | ||||||||||
平均効率 | 50%以上 | ||||||||||
耐用時間 | 2500時間 | ||||||||||
交換の目安 | 約6ヶ月 | ||||||||||
入数 | 3枚入り | ||||||||||
注文番号 | 151-23488
|
||||||||||
価格 | 98,000円→92,800円(税込102,080円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||
|
・ダイキン NOx除去フィルター KAF355A25 |
|||||||||||
2枚入り |
|||||||||||
素材 | 紙(活性炭入り) | ||||||||||
色 | 黒 | ||||||||||
サイズ | 567×191×35mm | ||||||||||
平均効率 | 50%以上 | ||||||||||
耐用時間 | 2500時間 | ||||||||||
交換の目安 | 約6ヶ月 | ||||||||||
入数 | 2枚入り | ||||||||||
注文番号 | 151-23489
|
||||||||||
価格 | 68,000円→64,800円(税込71,280円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||
|
・ダイキン NOx除去フィルター KAF355A50 |
||||||||||||
3枚入り |
||||||||||||
素材 | 紙(活性炭入り) | |||||||||||
色 | 黒 | |||||||||||
サイズ | 426×216×35mm | |||||||||||
平均効率 | 50%以上 | |||||||||||
耐用時間 | 2500時間 | |||||||||||
交換の目安 | 約6ヶ月 | |||||||||||
入数 | 3枚入り | |||||||||||
注文番号 | 151-23490
|
|||||||||||
価格 | 96,000円→90,800円(税込99,880円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||
|
ダイキン 交換用エアフィルター KAF351C25 |
||||||||||||||||||||
2枚入り ▲正面斜めから見た画像 |
||||||||||||||||||||
素材 | 不織布 枠はブラスチック | |||||||||||||||||||
サイズ | 1142×165×9.5mm | |||||||||||||||||||
平均効率 | 82%(重量法) | |||||||||||||||||||
耐用時間 | 2500時間 | |||||||||||||||||||
入数 | 2枚入り | |||||||||||||||||||
注文番号 | 151-21788
|
|||||||||||||||||||
価格 | 23,400円(税込25,740円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||
|
ダイキン 交換用エアフィルター KAF351C50 |
||||||||||||||||||||||
2枚入り ▲正面斜めから見た画像 |
||||||||||||||||||||||
素材 | 不織布 枠はブラスチック | |||||||||||||||||||||
サイズ | 1292×191×9.5mm | |||||||||||||||||||||
平均効率 | 82%(重量法) | |||||||||||||||||||||
耐用時間 | 2500時間 | |||||||||||||||||||||
入数 | 2枚入り | |||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-21776
|
|||||||||||||||||||||
価格 | 25,300円(税込27,830円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||
|
ダイキン 交換用エアフィルター KAF351D100 |
||||||||||||
素材 | 不織布 | |||||||||||
サイズ | 1220×220×9.5mm | |||||||||||
平均効率 | 82%(質量法) | |||||||||||
耐用時間 | 2500時間 | |||||||||||
注文番号 | 151-23290
|
|||||||||||
価格 | 27,000円 (税込29,700円) 6,600円(税込)以上 送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||
|
ダイキン 交換用エアフィルター KAF351A8 |
||||||||||||
素材 | 不織布 | |||||||||||
サイズ | 1235×191×9.5mm | |||||||||||
平均効率 | 64%(重量法) | |||||||||||
耐用時間 | 2500時間 | |||||||||||
注文番号 | 151-21680
|
|||||||||||
価格 | 20,000円(税込22,000円) 6,600円(税込)以上 送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||
|
ダイキン 交換用高性能フィルター KAF352A50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
素材 | 合成繊維不織布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均効率 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 480mm×305mm 厚さ62mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
耐用 時間 |
5000時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 1枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-22849
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 30,900円の品 29,800円(税込32,780円) 6,600円(税込)以上 送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイキン PM2.5対応交換用フィルター KAF353A50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
素材 | 合成繊維不織布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均効率 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 480mm×305mm 厚さ62mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐用 時間 |
2500時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 1枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-22973
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 30,900円の品 29,800円 (税込32,780円) 6,600円(税込)以上 送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイキン 熱交換器エレメント 1860229 |
|||||||||
Now Printing 受注生産:受注後60日 前払い |
注文番号 | 151-23291
|
|||||||
価格 | 受注生産品 前払い 9,800円(税込10,780円)・ この商品は セール期間適用外品です。 10,780円(税込)となります。 |
||||||||
|
ダイキン 交換用フィルター KAF320B7 (部品品番:1858916) |
|||||
素材 | ポリエステル/モダアクリル | ||||
サイズ | 124mm×104mm 厚さ14mm |
||||
捕集効率 | 82%(質量法) | ||||
151-20609 | |||||
価格 | 終了しましたが 同等品が あります。 詳しくは下記を クリック!
|
||||
|
ダイキン 排気用フィルター 1858923 |
|||||||||
素材 | ポリウレタン | ||||||||
サイズ | 125×104×厚さ約8(mm) | ||||||||
151- | |||||||||
価格 | 終了しましたが 同等品が あります。 詳しくは下記を クリック!
|
||||||||
|
ダイキン 高性能外気清浄フィルター KVP-08F |
|||||||||||
KVP08F |
素材 | 不織布 | |||||||||
捕集効率 | 98%(質量法) 外気に含まれる粉塵、 スギ花粉をカットします。 |
||||||||||
交換時期 | 1年に1回 2〜3か月に1回を目安に掃除機で ホコリを吸い取ってください。 水洗いはやめてください。 |
||||||||||
注文番号 | 151-20607
|
||||||||||
価格 | 2,900円(税込3,190円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||
|
ダイキン 外気清浄フィルター KVP-10KSPF |
|||||||||||
換気口フィルターKVP10KSPF |
素材 | 不織布 | |||||||||
捕集効率 | 82%(質量法) 外気に含まれる粉塵、 スギ花粉をカットします。 |
||||||||||
交換時期 | 1年に1回 2〜3か月に1回を目安に掃除機で ホコリを吸い取ってください。 |
||||||||||
注文番号 | 151-20608
|
||||||||||
価格 | 880円(税込968円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||
|
ダイキン フィルター 1570906 |
|||||||||
Now Printing |
注文番号 | 151-23595
|
|||||||
価格 | 2,380円(税込2,618円)・ この商品は セール期間適用外品です。 2,618円(税込)となります。 |
||||||||
|
ダイキン フィルター 061049J |
|||||||||
Now Printing |
注文番号 | 151-23596
|
|||||||
価格 | 2,270円(税込2,497円)・ この商品は セール期間適用外品です。 2,497円(税込)となります。 |
||||||||
|
|
|
|