|
パナソニック
|
CZ-06AFTM
|
|||||
インボイス登録済 |
機種名 | 適用室内機 | ||
型式 | 50/56/63/71/80形 | 112/140/160形 | |
チャンバー取付 フィルター |
超ロングライフフィルター | CZ-80LFL6 | CZ-160LFL6 |
高性能フィルター(65%) | CZ-80MFL6 | CZ-160MFL6 | |
高性能フィルター(90%) | CZ-80HFL6 | CZ-160HFL6 | |
フィルターチャンバー | CZ-80FDL6 | CZ-160FDL6 |
別売品 | 壁ビルトイン形 | ||
フィルター | 140形 | 224形 | 280形 |
高性能フィルター(65%) | CZ-140HKWN4 | CZ-224HKWN4 | CZ-280HKWN4 |
高性能フィルター(90%) | CZ-140SHWN4 | CZ-224SHWN4 | CZ-280SHWN4 |
パナソニック 超ロングライフフィルター CZ-80LFL6 |
|||||||||||
チャンバーへ取付フィルター
|
ろ材 | PPハイカム(防カビ仕様) | |||||||||
平均効率 | 40%(重量法) | ||||||||||
サイズ | 874×356×厚さ50mm | ||||||||||
入数 | 1枚 | ||||||||||
注文番号 | 151-07467
|
||||||||||
価格 |
|
||||||||||
|
パナソニック 高性能フィルター (65%) CZ-80MFL6 |
|||||||||||
チャンバーへ取付フィルター
|
ろ材 | ポリオレフィン系帯電繊維 | |||||||||
平均効率 | 65%(比色法) | ||||||||||
サイズ | 874×356×厚さ50mm | ||||||||||
入数 | 1枚 | ||||||||||
注文番号 | 151-07468
|
||||||||||
価格 | 36,000円の品 31,800円(税込34,980円)_ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||
|
パナソニック 高性能フィルター (90%) CZ-80HFL6 |
|||||||||||
チャンバーへ取付フィルター
|
ろ材 | ポリオレフィン系帯電繊維 | |||||||||
平均効率 | 90%(比色法) | ||||||||||
サイズ | 874×356×厚さ50mm | ||||||||||
入数 | 1枚 | ||||||||||
注文番号 | 151-07469
|
||||||||||
価格 | |||||||||||
|
パナソニック 超ロングライフフィルター CZ-160LFL6 |
|||||||||||
チャンバーへ取付フィルター
|
ろ材 | PPハイカム(防カビ仕様) | |||||||||
平均効率 | 40%(重量法) | ||||||||||
サイズ | 745×316×厚さ50mm | ||||||||||
入数 | 2枚 | ||||||||||
注文番号 | 151-07470
|
||||||||||
価格 |
|
||||||||||
|
パナソニック 高性能フィルター (65%) CZ-160MFL6 |
|||||||||||
チャンバーへ取付フィルター
|
ろ材 | ポリオレフィン系帯電繊維 | |||||||||
平均効率 | 65%(比色法) | ||||||||||
サイズ | 745×316×厚さ50mm | ||||||||||
入数 | 2枚 | ||||||||||
注文番号 | 151-07471
|
||||||||||
価格 |
|
||||||||||
|
パナソニック 高性能フィルター (90%) CZ-160HFL6 |
|||||||||||
チャンバーへ取付フィルター
|
ろ材 | ポリオレフィン系帯電繊維 | |||||||||
平均効率 | 90%(比色法) | ||||||||||
サイズ | 745×316×厚さ50mm | ||||||||||
入数 | 2枚 | ||||||||||
注文番号 | 151-07472
|
||||||||||
価格 | |||||||||||
|
パナソニック 空気清浄フィルター CZ-06AFTM |
||||||||||||
ろ材 | ポリプロピレン繊維 | |||||||||||
表面処理 | 抗アレルゲン剤 茶カテキン 酵素添着 |
|||||||||||
交換時期 | 約3年に1回 | |||||||||||
サイズ | 328×64×厚さ5mm | |||||||||||
入数 | 1枚 | |||||||||||
注文番号 | 151-07473
|
|||||||||||
価格 |
|
|||||||||||
|
パナソニック 空気清浄フィルター CZ-06AFUM |
||||||||||||
ろ材 | ポリプロピレン繊維 | |||||||||||
表面処理 | 抗アレルゲン剤 茶カテキン 酵素添着 |
|||||||||||
交換時期 | 約3年に1回 | |||||||||||
サイズ | 540×80×厚さ5mm | |||||||||||
入数 | 1枚 | |||||||||||
注文番号 | 151-07474
|
|||||||||||
価格 |
|
|||||||||||
|
パナソニック 高性能フィルター (65%) CZ-140HKWN4 |
|||||||||||
Now Printing | 平均効率 | 65%(比色法) | |||||||||
フィルター寿命 | 2,960時間 | ||||||||||
サイズ | 385×458×厚さ150mm | ||||||||||
入数 | 2枚 | ||||||||||
注文番号 | 151-07475
|
||||||||||
価格 |
|
||||||||||
|
パナソニック 高性能フィルター (90%) CZ-140SHWN4 |
|||||||||||
Now Printing | 平均効率 | 90%(比色法) | |||||||||
フィルター寿命 | 3,050時間 | ||||||||||
サイズ | 385×458×厚さ150mm | ||||||||||
入数 | 2枚 | ||||||||||
注文番号 | 151-07476
|
||||||||||
価格 |
|
||||||||||
|
パナソニック 高性能フィルター (65%) CZ-224HKWN4 |
|||||||||||
Now Printing | 平均効率 | 65%(比色法) | |||||||||
フィルター寿命 | 2,380時間 | ||||||||||
サイズ | 490×458×厚さ150mm | ||||||||||
入数 | 2枚 | ||||||||||
注文番号 | 151-07477
|
||||||||||
価格 | |||||||||||
|
パナソニック 高性能フィルター (90%) CZ-224SHWN4 |
|||||||||||
Now Printing | 平均効率 | 90%(比色法) | |||||||||
フィルター寿命 | 2,460時間 | ||||||||||
サイズ | 490×458×厚さ150mm | ||||||||||
入数 | 2枚 | ||||||||||
注文番号 | 151-07478
|
||||||||||
価格 |
|
||||||||||
|
パナソニック 高性能フィルター (65%) CZ-280HKWN4 |
|||||||||||
Now Printing | 平均効率 | 65%(比色法) | |||||||||
フィルター寿命 | 2,800時間 | ||||||||||
サイズ | 615×458×厚さ150mm | ||||||||||
入数 | 2枚 | ||||||||||
注文番号 | 151-07479
|
||||||||||
価格 |
|
||||||||||
|
パナソニック 高性能フィルター (90%) CZ-280SHWN4 |
|||||||||||
Now Printing | 平均効率 | 90%(比色法) | |||||||||
フィルター寿命 | 2,270時間 | ||||||||||
サイズ | 615×458×厚さ150mm | ||||||||||
入数 | 2枚 | ||||||||||
注文番号 | 151-07480
|
||||||||||
価格 |
|
||||||||||
|
|
24時間換気システム フィルターのトップページへ |
|