LIXIL
|
|||
安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
詳細は下記画像/品番をクリックして下さい。 | ||
LIXIL INAX イナックス 浄水器カートリッジ JF-43N JF-43N-TO KJF-43N JF-43N-SW |
LIXIL INAX リクシル サンウエーブ 浄水器カートリッジ JF-45N JF-45N-SW |
LIXIL INAX リクシル 浄水器カートリッジ JF-53 |
LIXIL INAX イナックス ナビッシュ浄水器ビルトイン型交換用カートリッジ JF-43N (同一規格品として、JF-43N-TO/KJF-43N JF-43N-SW) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JF43N 交換カートリッジ |
ろ材の種類 | 活性炭、不織布、珪藻土 セラミック (原材料:アルミノケイ酸カルシウム) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13物質除去 | 遊離残留塩素 | 40,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁り | 10,000L ろ過流量50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総トリハロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1トリクロロエタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロロホルム | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモホルム | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 12ヶ月(1日25L使用した場合。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071-02836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 終了しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
浄水器カートリッジ 一覧へ |
互換性あり |
さらに性能UP |
LIXIL リクシル INAX ビルトイン型浄水器 浄水カートリッジ JF-45N (サンウエーブ JF-45N-SW の同一規格品) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JF45N 交換用カートリッジ
|
ろ材の種類 | 活性炭、不織布、 珪藻土、セラミック 原材料:アルミノケイ酸カルシウム 及び珪藻土の2層構造 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13物質除去 | 遊離残留塩素 | 40,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁り | 10,000L ろ過流量50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総トリハロメタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1トリクロロエタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロロホルム | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモホルム | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+2物質除去 | 鉄(微粒子状) | 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルミニウム(中性) | 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 12ヶ月(1日25L使用した場合。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071-02837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 終了しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LIXIL リクシル INAX 浄水器カートリッジ JF-53 |
|||||||||||||||
JF53 交換カートリッジ LIXIL JF53カ−トリッジ 1個箱 |
ろ材の種類 | 活性炭、不織布、セラミック | |||||||||||||
13物質除去 | 遊離残留塩素 | 1,200L 除去率80% | |||||||||||||
濁り | 1,200L ろ過流量50% | ||||||||||||||
総トリハロメタン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||
溶解性鉛 | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||
CTA(農薬) | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||
トリクロロエチレン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||
111トリクロロエタン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||
クロロホルム | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||
ブロモホルム | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||
交換時期の目安 | 1本当り/約4ヶ月 (1日10L使用した場合。) |
||||||||||||||
サイズ | 直径45mm×高さ108mm | ||||||||||||||
071-02838 | |||||||||||||||
価格 | 終了しました。 |
||||||||||||||
浄水器専用水栓 【カートリッジ交換方法】 SIAA
|
その他のLIXIL(INAX) リクシル(イナックス)カートリッジ |
|||||||
下記の詳細は画像をクリックしてください。 | |||||||
JF-21-T | JF-20-T | JF-53 | JF-43N | JF-45N | KS-42Y | KS-42R | KS-45 |
浄水器 一覧へ |
使用済みカートリッジは、地域で定められた条例に従って廃棄して下さい。(INAX様より) |
【 JF43N カートリッジの適用本体機種 】 | ||||
■リクシル INAX イナックス 浄水器ビルトイン型 先端 タッチレス水栓 | ||||
【KJF】 KJFN461SX(JW) |
【JF】 JFN460SX JFN460JW |
JFN461SX JFN461S(JW) JFN461(JW) JFNA461S(JW) JFNB461SX(JW) |
JFN463SX(JW) JFN463JW |
JFN465SX(JW) JFN467SX(JW) JFND701-JG JFND701N-JG |
【SF】 SFN455SX(JW) SFN455SXN(JW) |
SFN457SX(JW) SFN457SXN(JW) SF-N457SXNASJW SF-N457SXNNASJW SFN457SX-NASJW SFN457SXN-NASJW |
SFN451SX(JW) SFN451SXN(JW) |
SFN453SX(JW) SFN453SXN(JW) |
■INAX イナックス 水栓 | ||
【KS】 KS42R-SET KS-42RTO KS402 KS403X KS403XU(JW) KS403XU-TO KS42R |
KS420(JW) KS460S KS460SX KS460SXU(JW) KS462SX KS462SXU(JW) |
【KKS】 KKS403XU(JW) |
■サンウェーブ (カートリッジ JF43NSW と同一規格品) |
【JF】 JFNA461S-JG |
■TOSTEM トステム KS-42R-T04 |
【KS】 KS-42RTO KS-42RTO4 KS-42RT04 KS460SXシリーズ KS403XUシリーズ KS403XU-T03 MSVZ-599 |
■TOSTEM トステム 浄水器付タッチレスハンドシャワー水栓 JF43NTO2カートリッジ |
【JF】 JFN466SX-TO JFN456SX-TO JFN456SXN-TO JF-43NTO2 JF-43NT02 MSVZ-600 |
■ 積水 セキスイハイム PKS-42R |
■ JF43NHS / JF43N-HS |
【 JF-45Nの適用本体機種 】 | ||
■リクシル INAX イナックス 水栓 | ||
【KS】 KS42R-SET KS42RTO KS402 KS403X KS403XU(JW) KS403XU-TO KS406X(JW) |
KS420(JW) KS460S KS460SX KS460SXU(JW) KS462SX KS462SXU(JW) |
【JF】 JFN461SX(JW) JFN463SX(JW) JFN465SX(JW) JFN467SX(JW) JFNA461S(JW) JFNA466S(JW) JFNA466S-JG5 JFNB461SX(JW) JFNB466SX(JW) |
【KKS】 KKS403XU(JW) |
||
■INAX イナックス 水栓 | ||
【KS】 KS42RSET KS42RTO KS402 KS403X KS403XU(JW) KS403XU-TO KS42-R |
KS420(JW) KS460S KS460SX KS460SXU(JW) KS462SX KS462SXU(JW) |
【KKS】 KKS403XU(JW) |
■TOSTEM トステム KS42RT04 |
【KS】 KS-42RTO KS-42RTO4 KS-42RT04 KS460SXシリーズ KS403XUシリーズ KS403XUT03 MSVZ599 |
■サンウエーブ (カートリッジ JF45NSW と同一規格品) JF45NS-W |
【JF-WA】 JFWA501-JG JFWA501N-JG |
■ 積水 セキスイハイム PKS-42R |
■ JF-45NHS / JF45NH-S |