|
パナソニック
|
|||||
インボイス登録済 |
安心 | 1.フィルター交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回フィルター交換時期のお知らせサービス! |
2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
詳細は下記画像をクリックして下さい。 | |||
PM2.5対応フィルター FY-FDD2217AC |
PM2.5対応フィルター FY-FDD2519AC |
PM2.5対応フィルター FY-FDD1011AC |
PM2.5対応フィルター FY-FDD1008AC |
パナソニック PM2.5対応微小粒子用フィルター FY-FDD2217AC (別品番:FFV2510334) (初期導入時の特注品番:TFDD21791*CL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM2.5などの大気汚染物質に対応 FYFDD2217AC 微小粒子状物質 PM2.5対応フィルター 微小粒子用高性能フィルターは、 室内に取り入れる外気に含まれる 徴小な粒子を捕集するフィルターです。 外気に含まれる2.0μm(0.002mm)以上の 粒子を約95%を捕集します。 粒子径0.5μmでは84%を捕集します。 しかも、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付 |
材質 | ポリエチレンテレフタレート ポリプロピレン PET.PP樹脂 スーパーアレルバスター 緑茶カテキン・バイオ除菌機能付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 225mm×175mm×厚さ35mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕集率 | 2.0マイクロメーター以上の粒子 約95%の捕集率があります。 (粒子径0.5μmでは84%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-07007
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 8,200円の品 7,270円(税込7,997円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
パナソニック PM2.5対応微小粒子用フィルター FY-FDD2519AC (FFV2510335 / FY-FDD2519TSと同一品) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM2.5などの大気汚染物質に対応 FYFDD2519AC 微小粒子状物質 PM2.5対応フィルター 徴小粒子用高性能フィルターは、 室内に取り入れる外気に含まれる 微小な粒子を捕集するフィルターです。 外気に含まれる2.0μm(0.002mm)以上の 粒子を約95%を捕集します。 粒子径0.5μmでは81%を捕集します。 しかも、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付 |
材質 | ポリエチレンテレフタレート ポリプロピレン PET.PP樹脂 スーパーアレルバスター 緑茶カテキン・バイオ除菌機能付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 252mm×195mm×厚さ35mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕集率 | 2.0マイクロメーター以上の粒子 約95%の捕集率があります。 (粒子径0.5μmでは81%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-07008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 10,200円の品 8,980円(税込9,878円)・ 6,600円(税込)以上 送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
パナソニック PM2.5対応微小粒子用フィルター FY-FDD1011AC (別品番:FFV2510333) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PM2.5などの大気汚染物質に対応 FYFDD1011AC 微小粒子状物質 PM2.5対応フィルター 微小粒子用高性能フィルターは、 室内に取り入れる外気に含まれる 微小な粒子を捕集するフィルターです。 外気に含まれる2.0μm(0.002mm)以上の 粒子を約97%を捕集します。 粒子径0.5μmでは80%を捕集します。 しかも、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付 |
材質 | ポリエチレンテレフタレート ポリプロピレン PET.PP樹脂 スーパーアレルバスター 緑茶カテキン・バイオ除菌機能付 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 113mm×99.5mm×厚さ20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
捕集率 | 2.0マイクロメーター以上の粒子 約97%の捕集率があります。 (粒子径0.5μmでは80%) ※このフィルターは 使用対象本体機種以外に 使用しますと、 本体の性能が発揮できません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-07009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 3,900円の品・ 3,480円(税込3,828円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
パナソニック PM2.5対応微小粒子用フィルター FY-FDD1008AC |
||||||||||||||||||||||||||||
PM2.5などの大気汚染物質に対応 FYFDD1008AC 微小粒子状物質 PM2.5対応フィルター 微小粒子用高性能フィルターは、 室内に取り入れる外気に含まれる 微小な粒子を捕集するフィルターです。 外気に含まれる2.0μm(0.002mm)以上の 粒子を約97%を捕集します。 粒子径0.5μmでは76%を捕集します。 しかも、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付 |
材質 | ポリエチレンテレフタレート ポリプロピレン PET.PP樹脂 スーパーアレルバスター 緑茶カテキン・バイオ除菌機能付 |
||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 109mm×81.5mm×厚さ12mm | |||||||||||||||||||||||||||
捕集率 | 2.0マイクロメーター以上の粒子 約95%の捕集率があります。 (粒子径0.5μmでは76%) ※このフィルターは 使用対象本体機種以外に 使用しますと、 本体の性能が発揮できません。 |
|||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年 | |||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-07010
|
|||||||||||||||||||||||||||
価格 | 5,600円の品 4,480円(税込4,928円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
24時間換気システム フィルターのトップページへ |
|